| 权重股行情 |
|
| 排名 | 代码 | 简称 | 权重 |
指数贡献点 |
最新价 (元) |
涨跌幅 (%) |
开盘价 (元) |
最高价 (元) |
最低价 (元) |
成交量 (手) |
A股流通市值 (亿元) |
A股总市值 (亿元) |
|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 4.96% | 0.89 | 21.29 | 0.66% | 21.2 | 21.78 | 21.1 | 262249 | 1542.66 | 2564.42 | |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3.44% | -0.89 | 40.17 | -0.94% | 39.8 | 40.5 | 39.35 | 296279 | 1577.31 | 1922.70 | |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 3.01% | -7.30 | 31.96 | -8.13% | 34.58 | 34.69 | 31.31 | 342390 | 575.28 | 5270.54 | |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 2.87% | 1.69 | 22.77 | 2.20% | 22.15 | 23.25 | 21.7 | 970786 | 1271.28 | 1509.76 | |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 2.47% | 0.27 | 25.15 | 0.40% | 25.4 | 25.6 | 24.9 | 113425 | 1000.97 | 1257.50 | |
| 6 | 000002 | 万 科A | 2.39% | 2.44 | 8.87 | 3.86% | 8.49 | 9.02 | 8.41 | 1418980 | 835.01 | 858.64 | |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 2.33% | 0.57 | 5.55 | 0.91% | 5.57 | 5.68 | 5.47 | 517370 | 990.59 | 1044.68 | |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 2.30% | 1.60 | 20.95 | 2.60% | 21.29 | 21.4 | 20.6 | 378658 | 1050.05 | 1186.05 | |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 1.62% | 0.46 | 4.8 | 1.05% | 4.81 | 4.85 | 4.69 | 1208421 | 717.60 | 12046.19 | |
| 10 | 601857 | 中国石油 | 1.60% | -1.01 | 14.38 | -2.24% | 14.55 | 14.68 | 14.28 | 186773 | 575.20 | 23284.39 | |
| 11 | 600050 | 中国联通 | 1.59% | -0.51 | 6.87 | -1.15% | 6.99 | 7.03 | 6.81 | 546342 | 717.36 | 1456.21 | |
| 12 | 600900 | 长江电力 | 1.55% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 600519 | 贵州茅台 | 1.44% | 0.07 | 141.28 | 0.18% | 141.03 | 142.25 | 139.03 | 3982 | 642.99 | 1333.40 | |
| 14 | 601006 | 大秦铁路 | 1.44% | -1.17 | 13.49 | -2.88% | 13.52 | 13.74 | 13.18 | 165383 | 473.67 | 1750.56 | |
| 15 | 601939 | 建设银行 | 1.44% | -0.07 | 5.71 | -0.17% | 5.74 | 5.81 | 5.65 | 324025 | 513.90 | 513.90 | |
| 16 | 600019 | 宝钢股份 | 1.20% | -0.43 | 8.39 | -1.29% | 8.43 | 8.69 | 8.32 | 416490 | 470.77 | 1469.26 | |
| 17 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.14% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 600028 | 中国石化 | 1.10% | -0.99 | 9.42 | -3.19% | 9.61 | 9.67 | 9.35 | 550961 | 800.61 | 6586.65 | |
| 19 | 002024 | 苏宁电器 | 1.02% | 0.07 | 41.71 | 0.24% | 41.28 | 42.05 | 40.84 | 16378 | 422.01 | 623.77 | |
| 20 | 000001 | 深发展A | 0.97% | 0.10 | 19.03 | 0.37% | 19.2 | 19.32 | 18.99 | 146088 | 407.62 | 454.59 | |
| 21 | 601628 | 中国人寿 | 0.87% | -0.44 | 21.81 | -1.80% | 21.6 | 22.04 | 21.4 | 149414 | 327.15 | 4541.61 | |
| 22 | 000063 | 中兴通讯 | 0.84% | -0.35 | 64.02 | -1.51% | 65.2 | 66.4 | 63.5 | 9777 | 479.85 | 716.46 | |
| 23 | 601601 | 中国太保 | 0.81% | 0.37 | 19.2 | 1.69% | 18.7 | 19.25 | 18.6 | 82954 | 192.00 | 1478.40 | |
| 24 | 000858 | 五 粮 液 | 0.80% | 0.01 | 19.4 | 0.05% | 19.28 | 19.55 | 18.88 | 170796 | 397.07 | 736.42 | |
| 25 | 600005 | 武钢股份 | 0.80% | 0.19 | 9.5 | 0.85% | 9.38 | 9.78 | 9.28 | 463403 | 297.84 | 744.61 | |
| 26 | 601919 | 中国远洋 | 0.79% | -0.67 | 19.08 | -3.00% | 19.45 | 19.57 | 18.85 | 235343 | 340.36 | 1456.89 | |
| 27 | 000983 | 西山煤电 | 0.75% | -2.15 | 42 | -9.48% | 46.39 | 46.39 | 41.76 | 138048 | 237.81 | 509.04 | |
| 28 | 601390 | 中国中铁 | 0.75% | -0.39 | 5.26 | -1.87% | 5.31 | 5.39 | 5.2 | 492173 | 245.91 | 899.07 | |
| 29 | 601898 | 中煤能源 | 0.74% | -1.70 | 14.31 | -7.68% | 15.02 | 15.38 | 13.96 | 559945 | 218.28 | 1309.65 | |
| 30 | 601988 | 中国银行 | 0.73% | -0.05 | 4.02 | -0.25% | 4.06 | 4.07 | 4 | 171680 | 261.04 | 7148.32 | |
| 说明: 1、和讯网特约格林期货和东证期货提供权重及指数贡献点数据,每日更新两次,更新时间为12:00和下午3:30左右。 2、免责声明:权重及指数贡献点数据仅供参考,若有误差,请以中证指数公司发布的数据为准,本数据并不构成入市依据,投资者据此做出的任何投资决策与和讯网无关,和讯网不承担任何责任。 |
|||||||||||||
| 共300条记录 当前是第1页的记录 |