- 创投概念股一览表
更新时间:2008-09-07 15:09
收藏此页
注:点击每列数据的名称可以进行排序。例如:点击"最新价"可以按照最新价进行降序排列
股票代码![]() |
简称 |
最新价![]() |
涨跌幅![]() |
涨跌额![]() |
成交额(万元)![]() |
今开盘![]() |
昨收盘![]() |
最高价![]() |
最低价![]() |
换手![]() |
振幅![]() |
量比![]() |
市盈率![]() |
关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600896 | 中海海盛 | 7.12 | 2.45% | 0.17 | 16289.00 | 7.50 | 6.95 | 7.64 | 7.05 | 0.05 | 8.49 | 7.37 | 9.77 | 股吧 资料 |
| 600884 | 杉杉股份 | 5.82 | -5.06% | -0.31 | 1378.00 | 5.98 | 6.13 | 6.09 | 5.79 | 0.01 | 4.89 | 0.82 | 22.09 | 股吧 资料 |
| 600862 | 南通科技 | 5.42 | -7.03% | -0.41 | 1279.00 | 5.63 | 5.83 | 5.74 | 5.41 | 0.02 | 5.66 | 0.75 | 11.35 | 股吧 资料 |
| 600796 | 钱江生化 | 3.81 | -8.19% | -0.34 | 3466.00 | 4.05 | 4.15 | 4.15 | 3.74 | 0.04 | 9.88 | 1.37 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 600779 | 水井坊 | 16.81 | -1.93% | -0.33 | 3179.00 | 16.52 | 17.14 | 17.50 | 16.30 | 0.01 | 7.00 | 0.77 | 30.72 | 股吧 资料 |
| 600770 | 综艺股份 | 9.93 | 2.80% | 0.27 | 10989.00 | 9.34 | 9.66 | 10.27 | 9.15 | 0.04 | 11.59 | 2.15 | 48.18 | 股吧 资料 |
| 600744 | 华银电力 | 3.27 | -2.68% | -0.09 | 588.00 | 3.28 | 3.36 | 3.34 | 3.24 | 0.00 | 2.98 | 1.25 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 600718 | 东软集团 | 25.10 | -0.40% | -0.10 | 432.00 | 24.99 | 25.20 | 25.49 | 24.50 | 0.00 | 3.93 | 0.25 | 36.51 | 股吧 资料 |
| 600713 | 南京医药 | 5.15 | -5.68% | -0.31 | 1485.00 | 5.31 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 0.01 | 5.31 | 0.91 | 23.11 | 股吧 资料 |
| 600642 | 申能股份 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 股吧 资料 |
| 600635 | 大众公用 | 7.25 | -0.82% | -0.06 | 16523.00 | 7.24 | 7.31 | 7.58 | 7.10 | 0.02 | 6.57 | 1.77 | 39.99 | 股吧 资料 |
| 600630 | 龙头股份 | 7.74 | 0.26% | 0.02 | 19473.00 | 7.60 | 7.72 | 8.17 | 7.55 | 0.08 | 8.03 | 1.72 | 99.01 | 股吧 资料 |
| 600624 | 复旦复华 | 8.27 | -0.12% | -0.01 | 13334.00 | 8.30 | 8.28 | 8.70 | 8.18 | 0.06 | 6.28 | 1.60 | 111.24 | 股吧 资料 |
| 600557 | 康缘药业 | 16.05 | 0.31% | 0.05 | 799.00 | 15.90 | 16.00 | 16.28 | 15.21 | 0.00 | 6.69 | 0.67 | 39.43 | 股吧 资料 |
| 600513 | 联环药业 | 5.86 | -4.72% | -0.29 | 139.00 | 6.09 | 6.15 | 6.09 | 5.86 | 0.00 | 3.74 | 0.64 | 37.65 | 股吧 资料 |
| 600330 | 天通股份 | 3.65 | -6.89% | -0.27 | 3261.00 | 3.76 | 3.92 | 3.82 | 3.60 | 0.02 | 5.61 | 0.56 | 26.78 | 股吧 资料 |
| 600309 | 烟台万华 | 14.09 | -0.35% | -0.05 | 2811.00 | 13.87 | 14.14 | 14.22 | 13.50 | 0.00 | 5.09 | 1.14 | 13.31 | 股吧 资料 |
| 600283 | 钱江水利 | 6.20 | 1.64% | 0.10 | 5736.00 | 6.10 | 6.10 | 6.48 | 5.95 | 0.06 | 8.69 | 3.19 | 28.61 | 股吧 资料 |
| 600266 | 北京城建 | 6.61 | -6.51% | -0.46 | 3982.00 | 6.80 | 7.07 | 6.95 | 6.60 | 0.02 | 4.95 | 0.88 | 15.26 | 股吧 资料 |
| 600263 | 路桥建设 | 5.21 | -7.46% | -0.42 | 1431.00 | 5.44 | 5.63 | 5.50 | 5.20 | 0.01 | 5.33 | 0.74 | 23.58 | 股吧 资料 |
| 600250 | 南纺股份 | 3.65 | -0.82% | -0.03 | 1103.00 | 3.67 | 3.68 | 3.89 | 3.53 | 0.02 | 9.78 | 3.12 | 40.27 | 股吧 资料 |
| 600213 | 亚星客车 | 3.46 | -6.74% | -0.25 | 504.00 | 3.62 | 3.71 | 3.69 | 3.41 | 0.01 | 7.55 | 1.09 | 53.65 | 股吧 资料 |
| 600207 | ST安彩 | 3.33 | -4.86% | -0.17 | 371.00 | 3.43 | 3.50 | 3.46 | 3.33 | 0.00 | 3.71 | 1.10 | 34.28 | 股吧 资料 |
| 600128 | 弘业股份 | 11.67 | -3.87% | -0.47 | 5546.00 | 11.56 | 12.14 | 12.37 | 11.37 | 0.03 | 8.24 | 0.79 | 55.74 | 股吧 资料 |
| 600089 | 特变电工 | 14.97 | -2.67% | -0.41 | 4592.00 | 15.00 | 15.38 | 15.45 | 14.85 | 0.00 | 3.90 | 1.23 | 20.02 | 股吧 资料 |
| 600005 | 武钢股份 | 6.94 | -2.39% | -0.17 | 11230.00 | 6.88 | 7.11 | 7.11 | 6.78 | 0.01 | 4.64 | 0.93 | 5.54 | 股吧 资料 |
| 600003 | ST东北高 | 2.82 | -4.08% | -0.12 | 775.00 | 2.86 | 2.94 | 2.89 | 2.80 | 0.00 | 3.06 | 1.47 | 15.49 | 股吧 资料 |
| 580013 | 武钢CWB1 | 2.26 | -5.75% | -0.14 | 74500.00 | 2.32 | 2.40 | 2.37 | 2.26 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 200539 | 粤电力B | 3.11 | -1.27% | -0.04 | 600.00 | 3.07 | 3.15 | 3.14 | 3.06 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 000998 | 隆平高科 | 16.98 | -7.67% | -1.41 | 21926.00 | 17.10 | 18.39 | 17.88 | 16.88 | 0.07 | 5.44 | 1.15 | 28.83 | 股吧 资料 |
| 000988 | 华工科技 | 5.94 | -2.14% | -0.13 | 2614.00 | 5.88 | 6.07 | 6.25 | 5.85 | 0.02 | 6.59 | 2.02 | 25.18 | 股吧 资料 |
| 000966 | 长源电力 | 3.09 | -2.83% | -0.09 | 218.00 | 3.09 | 3.18 | 3.15 | 3.06 | 0.00 | 2.83 | 1.13 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 000959 | 首钢股份 | 3.77 | -3.08% | -0.12 | 1128.00 | 3.80 | 3.89 | 3.85 | 3.76 | 0.00 | 2.31 | 1.54 | 10.15 | 股吧 资料 |
| 000948 | 南天信息 | 7.38 | -2.77% | -0.21 | 2946.00 | 7.39 | 7.59 | 7.94 | 7.25 | 0.05 | 9.09 | 1.90 | 15.98 | 股吧 资料 |
| 000938 | 紫光股份 | 10.33 | 1.08% | 0.11 | 8772.00 | 10.40 | 10.22 | 11.15 | 10.00 | 0.06 | 11.25 | 2.48 | 36.42 | 股吧 资料 |
| 000917 | 电广传媒 | 12.37 | -1.36% | -0.17 | 2606.00 | 12.16 | 12.54 | 12.45 | 11.72 | 0.01 | 5.82 | 1.19 | 38.09 | 股吧 资料 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 7.39 | -2.51% | -0.19 | 4936.00 | 7.33 | 7.58 | 8.00 | 7.15 | 0.05 | 11.21 | 1.04 | 19.15 | 股吧 资料 |
| 000790 | 华神集团 | 5.72 | -5.77% | -0.35 | 756.00 | 5.88 | 6.07 | 5.97 | 5.60 | 0.01 | 6.10 | 1.42 | 271.62 | 股吧 资料 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 11.20 | 0.45% | 0.05 | 5813.00 | 10.85 | 11.15 | 11.27 | 10.65 | 0.01 | 5.56 | 1.58 | 24.20 | 股吧 资料 |
| 000709 | 唐钢股份 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 股吧 资料 |
| 000657 | *ST 中钨 | 4.63 | -4.93% | -0.24 | 1231.00 | 4.69 | 4.87 | 4.77 | 4.63 | 0.02 | 2.87 | 1.13 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 000627 | 天茂集团 | 4.71 | -8.01% | -0.41 | 2667.00 | 4.94 | 5.12 | 4.95 | 4.70 | 0.01 | 4.88 | 0.90 | 36.16 | 股吧 资料 |
| 000540 | 中天城投 | 8.41 | -2.21% | -0.19 | 4006.00 | 8.50 | 8.60 | 8.75 | 8.30 | 0.03 | 5.23 | 0.82 | 19.23 | 股吧 资料 |
| 000539 | 粤电力A | 5.36 | -4.29% | -0.24 | 839.00 | 5.55 | 5.60 | 5.55 | 5.30 | 0.00 | 4.46 | 0.91 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 000538 | 云南白药 | 27.98 | -0.39% | -0.11 | 4216.00 | 27.84 | 28.09 | 28.00 | 27.02 | 0.01 | 3.49 | 1.47 | 33.70 | 股吧 资料 |
| 000532 | 力合股份 | 6.60 | -0.60% | -0.04 | 17036.00 | 6.74 | 6.64 | 7.09 | 6.59 | 0.09 | 7.53 | 1.74 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 000504 | 赛迪传媒 | 3.51 | -8.83% | -0.34 | 1508.00 | 3.70 | 3.85 | 3.85 | 3.50 | 0.02 | 9.09 | 1.09 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 13.18 | -3.09% | -0.42 | 7591.00 | 13.45 | 13.60 | 13.53 | 12.95 | 0.01 | 4.26 | 1.19 | 29.01 | 股吧 资料 |
| 000158 | 常山股份 | 3.28 | -3.81% | -0.13 | 532.00 | 3.35 | 3.41 | 3.40 | 3.23 | 0.01 | 4.99 | 1.11 | 42.92 | 股吧 资料 |
| 000089 | 深圳机场 | 6.34 | -2.46% | -0.16 | 2001.00 | 6.38 | 6.50 | 6.45 | 6.30 | 0.00 | 2.31 | 0.75 | 78.96 | 股吧 资料 |
| 000088 | 盐 田 港 | 5.89 | -3.13% | -0.19 | 918.00 | 5.98 | 6.08 | 5.98 | 5.86 | 0.00 | 1.97 | 0.87 | 14.18 | 股吧 资料 |
| 000005 | 世纪星源 | 2.80 | -4.76% | -0.14 | 1921.00 | 2.85 | 2.94 | 2.96 | 2.80 | 0.01 | 5.44 | 0.40 | 233.21 | 股吧 资料 |


