- 创投概念股一览表
更新时间:2012-05-17 07:14
收藏此页
注:点击每列数据的名称可以进行排序。例如:点击"最新价"可以按照最新价进行降序排列
股票代码![]() |
简称 |
最新价![]() |
涨跌幅![]() |
涨跌额![]() |
成交额(万元)![]() |
今开盘![]() |
昨收盘![]() |
最高价![]() |
最低价![]() |
换手![]() |
振幅![]() |
量比![]() |
市盈率![]() |
关注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600896 | 中海海盛 | 4.20 | -0.71% | -0.03 | 673.00 | 4.20 | 4.23 | 4.26 | 4.20 | 0.00 | 1.42 | 0.68 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 600884 | 杉杉股份 | 12.94 | -1.45% | -0.19 | 2087.00 | 13.12 | 13.13 | 13.20 | 12.93 | 0.00 | 2.06 | 0.49 | 88.44 | 股吧 资料 |
| 600811 | 东方集团 | 5.90 | -2.64% | -0.16 | 6952.00 | 6.04 | 6.06 | 6.09 | 5.88 | 0.01 | 3.47 | 0.84 | 11.94 | 股吧 资料 |
| 600796 | 钱江生化 | 6.56 | -1.50% | -0.10 | 1611.00 | 6.62 | 6.66 | 6.70 | 6.55 | 0.01 | 2.25 | 0.61 | 23.19 | 股吧 资料 |
| 600779 | 水井坊 | 26.27 | -1.39% | -0.37 | 17435.00 | 26.49 | 26.64 | 26.83 | 26.17 | 0.02 | 2.48 | 0.59 | 17.78 | 股吧 资料 |
| 600770 | 综艺股份 | 13.27 | -1.48% | -0.20 | 9530.00 | 13.47 | 13.47 | 13.52 | 13.25 | 0.01 | 2.00 | 1.07 | 27.69 | 股吧 资料 |
| 600744 | 华银电力 | 3.65 | -1.35% | -0.05 | 1027.00 | 3.69 | 3.70 | 3.69 | 3.63 | 0.01 | 1.62 | 0.99 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 600718 | 东软集团 | 8.51 | -2.74% | -0.24 | 3466.00 | 8.68 | 8.75 | 8.73 | 8.50 | 0.00 | 2.63 | 0.50 | 47.19 | 股吧 资料 |
| 600642 | 申能股份 | 4.42 | -2.00% | -0.09 | 3827.00 | 4.50 | 4.51 | 4.52 | 4.40 | 0.00 | 2.66 | 0.66 | 12.42 | 股吧 资料 |
| 600635 | 大众公用 | 5.40 | 0.37% | 0.02 | 5088.00 | 5.35 | 5.38 | 5.48 | 5.34 | 0.01 | 2.60 | 0.87 | 52.70 | 股吧 资料 |
| 600630 | 龙头股份 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.55 | 股吧 资料 |
| 600624 | 复旦复华 | 6.19 | -1.90% | -0.12 | 1560.00 | 6.28 | 6.31 | 6.35 | 6.17 | 0.01 | 2.85 | 0.52 | 115.65 | 股吧 资料 |
| 600590 | 泰豪科技 | 7.63 | 0.79% | 0.06 | 4389.00 | 7.74 | 7.57 | 7.89 | 7.62 | 0.01 | 3.57 | 1.35 | 108.77 | 股吧 资料 |
| 600557 | 康缘药业 | 12.29 | -1.76% | -0.22 | 3459.00 | 12.45 | 12.51 | 12.54 | 12.18 | 0.01 | 2.88 | 0.83 | 39.37 | 股吧 资料 |
| 600513 | 联环药业 | 13.69 | -0.80% | -0.11 | 7690.00 | 13.66 | 13.80 | 14.09 | 13.43 | 0.05 | 4.78 | 1.11 | 68.71 | 股吧 资料 |
| 600415 | 小商品城 | 7.91 | 0.64% | 0.05 | 14263.00 | 7.85 | 7.86 | 8.20 | 7.81 | 0.01 | 4.96 | 1.16 | 25.40 | 股吧 资料 |
| 600330 | 天通股份 | 7.84 | -2.61% | -0.21 | 4244.00 | 8.00 | 8.05 | 8.07 | 7.83 | 0.01 | 2.98 | 0.39 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 600309 | 烟台万华 | 13.91 | -2.66% | -0.38 | 9062.00 | 14.21 | 14.29 | 14.24 | 13.91 | 0.00 | 2.31 | 0.63 | 17.02 | 股吧 资料 |
| 600283 | 钱江水利 | 10.99 | 0.83% | 0.09 | 3416.00 | 10.90 | 10.90 | 11.08 | 10.79 | 0.01 | 2.66 | 0.59 | 174.04 | 股吧 资料 |
| 600266 | 北京城建 | 14.17 | -3.21% | -0.47 | 4141.00 | 14.60 | 14.64 | 14.61 | 14.15 | 0.00 | 3.14 | 1.07 | 30.72 | 股吧 资料 |
| 600261 | 阳光照明 | 18.21 | 1.39% | 0.25 | 4533.00 | 17.88 | 17.96 | 18.48 | 17.80 | 0.01 | 3.79 | 1.85 | 33.64 | 股吧 资料 |
| 600250 | *ST南纺 | 5.49 | 0.00% | 0.00 | 820.00 | 5.46 | 5.49 | 5.59 | 5.42 | 0.01 | 3.10 | 0.46 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 600235 | 民丰特纸 | 6.75 | -0.88% | -0.06 | 336.00 | 6.83 | 6.81 | 6.94 | 6.75 | 0.00 | 2.79 | 0.47 | 122.73 | 股吧 资料 |
| 600232 | 金鹰股份 | 6.16 | 0.33% | 0.02 | 2888.00 | 6.12 | 6.14 | 6.28 | 6.08 | 0.01 | 3.26 | 0.73 | 199.56 | 股吧 资料 |
| 600231 | 凌钢股份 | 5.45 | -1.09% | -0.06 | 2525.00 | 5.49 | 5.51 | 5.49 | 5.35 | 0.01 | 2.54 | 0.51 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 600226 | 升华拜克 | 7.79 | 0.26% | 0.02 | 1884.00 | 7.77 | 7.77 | 7.91 | 7.70 | 0.01 | 2.70 | 0.73 | 77.42 | 股吧 资料 |
| 600216 | 浙江医药 | 23.32 | -2.06% | -0.49 | 7917.00 | 23.70 | 23.81 | 23.78 | 23.28 | 0.01 | 2.10 | 0.64 | 9.40 | 股吧 资料 |
| 600213 | 亚星客车 | 7.57 | -1.56% | -0.12 | 587.00 | 7.69 | 7.69 | 7.73 | 7.56 | 0.00 | 2.21 | 0.49 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 600207 | ST安彩 | 4.21 | -3.44% | -0.15 | 1654.00 | 4.37 | 4.36 | 4.37 | 4.18 | 0.01 | 4.36 | 0.63 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 600128 | 弘业股份 | 11.96 | -1.40% | -0.17 | 5008.00 | 12.03 | 12.13 | 12.27 | 11.96 | 0.02 | 2.56 | 0.94 | 463.11 | 股吧 资料 |
| 600100 | 同方股份 | 9.20 | -2.34% | -0.22 | 18977.00 | 9.46 | 9.42 | 9.46 | 9.19 | 0.01 | 2.87 | 0.90 | 102.50 | 股吧 资料 |
| 600089 | 特变电工 | 7.71 | -1.91% | -0.15 | 9405.00 | 7.83 | 7.86 | 7.85 | 7.70 | 0.00 | 1.91 | 0.79 | 17.78 | 股吧 资料 |
| 600005 | 武钢股份 | 2.81 | -0.71% | -0.02 | 3803.00 | 2.82 | 2.83 | 2.83 | 2.81 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 164.68 | 股吧 资料 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.59 | 股吧 资料 |
| 000990 | 诚志股份 | 7.58 | -2.32% | -0.18 | 981.00 | 7.70 | 7.76 | 7.71 | 7.51 | 0.00 | 2.58 | 0.87 | 182.47 | 股吧 资料 |
| 000988 | 华工科技 | 16.70 | -1.76% | -0.30 | 3952.00 | 17.07 | 17.00 | 17.07 | 16.69 | 0.01 | 2.24 | 0.59 | 17.55 | 股吧 资料 |
| 000966 | 长源电力 | 3.85 | -2.04% | -0.08 | 488.00 | 3.95 | 3.93 | 3.95 | 3.85 | 0.00 | 2.54 | 0.67 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 000959 | 首钢股份 | 2.64 | -1.49% | -0.04 | 1262.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.63 | 0.00 | 1.87 | 1.14 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 000948 | 南天信息 | 8.26 | -2.02% | -0.17 | 1100.00 | 8.40 | 8.43 | 8.44 | 8.26 | 0.01 | 2.14 | 0.65 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 000938 | 紫光股份 | 13.32 | -2.56% | -0.35 | 5648.00 | 13.47 | 13.67 | 13.77 | 13.30 | 0.02 | 3.44 | 0.45 | 58.26 | 股吧 资料 |
| 000917 | 电广传媒 | 27.55 | -1.43% | -0.40 | 13613.00 | 27.85 | 27.95 | 28.30 | 27.52 | 0.02 | 2.79 | 0.65 | 24.81 | 股吧 资料 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 10.13 | -2.78% | -0.29 | 11075.00 | 10.30 | 10.42 | 10.46 | 10.09 | 0.03 | 3.55 | 0.92 | 24.56 | 股吧 资料 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 15.55 | -0.38% | -0.06 | 5681.00 | 15.64 | 15.61 | 15.69 | 15.36 | 0.00 | 2.11 | 0.62 | 129.51 | 股吧 资料 |
| 000709 | 河北钢铁 | 2.95 | -1.01% | -0.03 | 5086.00 | 2.97 | 2.98 | 2.98 | 2.94 | 0.00 | 1.34 | 0.61 | 21.78 | 股吧 资料 |
| 000627 | 天茂集团 | 3.12 | -0.95% | -0.03 | 1920.00 | 3.15 | 3.15 | 3.18 | 3.12 | 0.00 | 1.90 | 0.67 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 000540 | 中天城投 | 8.09 | -2.06% | -0.17 | 8085.00 | 8.22 | 8.26 | 8.22 | 8.06 | 0.01 | 1.94 | 0.99 | 18.01 | 股吧 资料 |
| 000539 | 粤电力A | 5.34 | -1.84% | -0.10 | 4009.00 | 5.40 | 5.44 | 5.48 | 5.33 | 0.00 | 2.76 | 1.93 | 63.53 | 股吧 资料 |
| 000538 | 云南白药 | 51.35 | -1.68% | -0.88 | 15908.00 | 52.00 | 52.23 | 52.25 | 51.25 | 0.00 | 1.91 | 1.00 | 30.68 | 股吧 资料 |
| 000532 | 力合股份 | 9.04 | -1.85% | -0.17 | 1858.00 | 9.22 | 9.21 | 9.24 | 9.00 | 0.01 | 2.61 | 0.39 | 169.85 | 股吧 资料 |
| 000504 | ST传媒 | 5.86 | -1.68% | -0.10 | 517.00 | 5.96 | 5.96 | 5.98 | 5.86 | 0.00 | 2.01 | 0.45 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 39.27 | -1.33% | -0.53 | 16215.00 | 39.75 | 39.80 | 39.75 | 39.19 | 0.01 | 1.41 | 0.88 | 19.27 | 股吧 资料 |
| 000401 | 冀东水泥 | 18.10 | -0.49% | -0.09 | 9258.00 | 18.08 | 18.19 | 18.25 | 17.79 | 0.00 | 2.53 | 0.64 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 000158 | 常山股份 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 股吧 资料 |
| 000089 | 深圳机场 | 4.39 | -0.23% | -0.01 | 1522.00 | 4.39 | 4.40 | 4.45 | 4.35 | 0.00 | 2.27 | 1.01 | 10.11 | 股吧 资料 |
| 000088 | 盐 田 港 | 4.27 | 1.43% | 0.06 | 4522.00 | 4.19 | 4.21 | 4.46 | 4.14 | 0.01 | 7.60 | 1.58 | 25.54 | 股吧 资料 |
| 000005 | 世纪星源 | 3.53 | -1.94% | -0.07 | 2212.00 | 3.60 | 3.60 | 3.62 | 3.52 | 0.01 | 2.78 | 0.73 | 0.00 | 股吧 资料 |


