| 和讯网 > 股票 > 行情 > 振华港机(600320) > K线图 |
2008-10-10 15:00:13
| 最新价 | 9.47 | 涨跌幅 | -6.24% | 最高价 | 9.89 | 开 盘 | 9.67 | 内 盘 | 36187 |
| 买一价 | 9.45 | 涨跌值 | -0.63 | 最低价 | 9.31 | 总 额 | 7885.15 | 外 盘 | 45121 |
| 卖一价 | 9.46 | 换手率 | 0.00% | 均 价 | 9.53 | 总 手 | 82763 | 量 比 | 0.95 |
| 每股收益 | 0.32 | 每股净资产 | 3.58 | 净资产收益率 | 8.96% | 总资产(万元) | 4026574.27 | 资产负债率 | 71.00% |
| 市盈率 | 14.75 | 每股公积金 | 1.17 | 每股未分利润 | 1.04 | 主营收入增长 | 14.93% | 净利润增长 | 3.95% |
| 所属行业 | 商用运载工具与车辆 | 所属地区 | 上海 | 所属板块 | 其他专用设备制造业 | 所在交易所 | 沪市 | ||
| 上市时间 | 2000.12.21 | 总股本 | 320735.50 | 流通A股 | 152224.90 | 流通B股 | 66000.00 | ||
2008-10-09
2008-10-09
2008-09-24
2008-09-23
2008-09-23
2008-09-23
2008-09-23
2008-09-22
2008-09-19
2008-09-19


