| 和讯网 > 股票 > 行情 > 大连金牛(000961) > K线图 |
2008-09-08 15:00:34
| 最新价 | 3.83 | 涨跌幅 | -8.37% | 最高价 | 4.24 | 开 盘 | 4.18 | 内 盘 | 15331 |
| 买一价 | 3.83 | 涨跌值 | -0.35 | 最低价 | 3.76 | 总 额 | 1323.81 | 外 盘 | 17891 |
| 卖一价 | 3.84 | 换手率 | 1.73% | 均 价 | 3.96 | 总 手 | 33441 | 量 比 | 1.21 |
| 每股收益 | 0.05 | 每股净资产 | 3.91 | 净资产收益率 | 1.25% | 总资产(万元) | 377509.17 | 资产负债率 | 68.87% |
| 市盈率 | 42.60 | 每股公积金 | 1.95 | 每股未分利润 | 0.81 | 主营收入增长 | 40.11% | 净利润增长 | 46.47% |
| 所属行业 | 钢铁 | 所属地区 | -- | 所属板块 | 钢压延加工业 | 所在交易所 | 深市 | ||
| 上市时间 | 2000.03.01 | 总股本 | 30053.00 | 流通A股 | 19332.32 | 流通B股 | 0.00 | ||
2008-08-05
2008-07-29
2008-07-29
2008-07-25
2008-07-24
2008-07-24
2008-07-24
2008-07-24
2008-07-23
2008-07-23


